澳洲独立技术移民当前的及格分为 65 分,只有达到这个最低分数才有机会获得澳洲移民局的邀请申请独立技术移民,但不同职业的移民分不断在变化,有可能高于65分,例如会计的移民分需达到90分才有机会获得邀请申请独立技术移民签证。具体的分数如下:
新的移民打分标准
分数构成要素 | 描 述 | 分 数 |
职 业 分 | 只有在MLTSSL职业列表上的职业方可移民,需通过澳洲机构职业评估 | 0 基本要求 |
年 龄 | 25-32 | 30 |
18-24 、 33-39 | 25 | |
40-44 | 15 | |
45-49 | 0 | |
英 文 | G类雅思4个6分;或托福IBT听力12分、阅读13分、写作21分、口语18分;或PTE学术考试4个单项50分;或OET考试4个单项B;或剑桥C1高级测试4个单项169分 | 0 基本要求 |
G类雅思4个7分;或托福IBT听力24分、阅读24分、写作27分、口语23分;或PTE学术考试4个单项65分;或OET考试4个单项B;或剑桥C1高级测试4个单项185分 | 10 | |
G类雅思4个8分;或托福IBT听力28分、阅读29分、写作30分、口语26分;或PTE学术考试4个单项79分;或OET考试4个单项A;或剑桥C1高级测试4个单项200分 | 20 | |
澳洲境内技能性的工作经验(境内和境外合起来最多得20分)(需提名并做职业评估) | ≥1年<3年提名的技能工作(过去10年) | 5 |
≥3年<5年提名的技能工作(过去10年) | 10 | |
≥5年<8年提名的技能工作(过去10年) | 15 | |
≥8年提名的技能工作(过去10年) | 20 | |
澳洲境外技能性的工作经验(境内和境外合起来最多得20分)(需提名并做职业评估) | ≥3年<5年提名的技能工作(过去10年) | 5 |
≥5年<8年提名的技能工作(过去10年) | 10 | |
≥8年提名的技能工作(过去10年) | 15 | |
澳洲或海外学历(只能申报一个最高学历的分数,不可叠加) | 澳洲高职高专(Diploma or Trade)或澳洲职业评估机构认可的适合从事所提名职业的其他文凭 | 10 |
本科(包括荣誉学位,硕士) | 15 | |
博士(PHD) | 20 | |
澳洲学习加分 | 在澳洲本地学习2学年(学制要求92周)并获得1个或以上文凭 | 5 |
澳洲偏远地区学习加分 | 在澳洲偏远地区学习2学年(学制要求92周)并获得1个或以上文凭 | 5 |
掌握一门社区语言(如中文) | 需通过澳洲翻译协会考核认证 | 5 |
配偶技能加分(配偶必须和你申请同一类别签证) | 配偶非澳洲公民或永久居民,45岁以下,拥有Competent English (如雅思4个6),提名职业评估通过; | 10 |
配偶非澳洲公民或永久居民,拥有Competent English (如雅思4和6); | 5 | |
申请人单身或配偶是澳洲公民或永久居民; | 10 | |
完成1年职业年课程(仅限会计、工程、IT专业) | 过去4年在澳洲境内学习获得 | 5 |
澳洲本地特殊专业加分 | 在澳洲本地学习2学年特殊专业并获得研究型硕士学位或博士学位(生物科学、化学科学、地球科学、数学科学、自然和物理科学、物理和天文学、计算机科学、信息系统、信息技术、航空工程与技术、土木工程、电气和电子工程与技术、工程与相关技术、地球空间信息工程、制造工程与技术、海洋工程与技术、机械与工业工程与技术、工艺工程与资源工程) | 5 |
注:有颜色的部分为修改后的政策